| # | PAYS | DATE DE DEPOT DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION |
|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 10 Février 2019 |
| 2 | Algérie | 23 Juin 2021 |
| 3 | Angola | 04 Novembre 2020 |
| 4 | Benin | |
| 5 | Botswana | 19 Février 2023 |
| 6 | Burkina Faso | 29 Mai 2019 |
| 7 | Burundi | 26 Août 2021 |
| 8 | Cameroun | 01 Décembre 2020 |
| 9 | Cap-Vert | 05 Février 2022 |
| 10 | Comores | 19 Février 2023 |
| 11 | Congo | 10 Février 2019 |
| 12 | Côte d'Ivoire | 23 Novembre 2018 |
| 13 | Djibouti | 11 Février 2019 |
| 14 | Egypte | 08 Avril 2019 |
| 15 | Érythrée | |
| 16 | Eswatini | 02 Juillet 2018 |
| 17 | Ethiopie | 10 Avril 2019 |
| 18 | Gabon | 07 Juillet 2019 |
| 19 | Gambie | 16 Avril 2019 |
| 20 | Ghana | 10 Mai 2018 |
| 21 | Guinée | 16 Octobre 2018 |
| 22 | Guinée Equatoriale | 02 Juillet 2019 |
| 23 | Guinée-Bissau | 27 Septembre 2022 |
| 24 | Kenya | 10 Mai 2018 |
| 25 | Lesotho | 27 Novembre 2020 |
| 26 | Liberia | 31 Juillet 2023 |
| 27 | Libye | |
| 28 | Madagascar | |
| 29 | Malawi | 15 Janvier 2021 |
| 30 | Mali | 01 Février 2019 |
| 31 | Maroc | 20 Avril 2022 |
| 32 | Maurice | 07 Octobre 2019 |
| 33 | Mauritanie | 11 Février 2019 |
| 34 | Mozambique | |
| 35 | Namibie | 01 Février 2019 |
| 36 | Niger | 19 Juin 2018 |
| 37 | Nigeria | 05 Décembre 2020 |
| 38 | Ouganda | 09 Février 2019 |
| 39 | République Arabe Sahraouie Démocratique | 30 Avril 2019 |
| 40 | République Centrafricaine | 22 Septembre 2020 |
| 41 | République Démocratique du Congo | 20 Avril 2022 |
| 42 | Rwanda | 26 Mai 2018 |
| 43 | Sao Tomé-et-Principe | 27 Juin 2019 |
| 44 | Sénégal | 02 Avril 2019 |
| 45 | Seychelles | 15 Septembre 2021 |
| 46 | Sierra Leone | 30 Avril 2019 |
| 47 | Somalie | |
| 48 | Soudan | |
| 49 | Soudan du Sud | |
| 50 | Tanzanie | 17 Janvier 2022 |
| 51 | Tchad | 02 Juillet 2018 |
| 52 | Togo | 02 Avril 2019 |
| 53 | Tunisie | 27 Novembre 2020 |
| 54 | Zambie | 05 Février 2021 |
| 55 | Zimbabwe | 24 Mai 2019 |
Pays ayant ratifié Pays ayant signé Pays n'ayant ni signé, ni ratifié
